運用中のループイフダン
ループイフダン売買通貨 | 数量 | 損切り |
10,000通貨 | なし | |
10,000通貨 | なし | |
10,000通貨 | なし | |
1,000通貨 | なし | |
S60(EUR/USD) | 1,000通貨 | なし |
トルコ円、南ア円、メキシコ円は高金利スワップポイント狙いの運用中
ドル円、ユーロドルは評価損益がプラテンすれば一旦運用停止する予定です。
所持ポジション
通貨ペア | ポジション数 | スポット | スワップ | 決済予定損益 |
USD/JPY | 17 | -47749 | 33751 | -13998 |
EUR/USD | 34 | -244978 | 5083 | -239895 |
ZAR/JPY | 4 | -7133 | 12456 | 5323 |
TRY/JPY | 24 | -127899 | 68758 | -59141 |
MXN/JPY | 5 | -8227 | 14950 | 6723 |
約定履歴
No. | 約定日時 | 取引 | 通貨ペア | 約定レート | 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
1 | 21-03-12 3:03 | 決済 | ZAR/JPY | 7.2835 | 2500 | 36 | 2536 |
2 | 21-03-11 16:35 | 新規 | EUR/USD | 1.19424 | 0 | 0 | 0 |
3 | 21-03-11 0:53 | 決済 | TRY/JPY | 14.385 | 250 | 9 | 259 |
4 | 21-03-09 17:38 | 新規 | USD/JPY | 108.72 | 0 | 0 | 0 |
5 | 21-03-09 11:01 | 決済 | USD/JPY | 109.22 | 500 | 218 | 718 |
6 | 21-03-08 22:51 | 決済 | USD/JPY | 108.72 | 500 | 216 | 716 |
7 | 21-03-08 21:10 | 新規 | TRY/JPY | 14.135 | 0 | 0 | 0 |
8 | 21-03-08 21:05 | 決済 | EUR/USD | 1.18621 | 434 | 95 | 529 |
9 | 21-03-08 18:19 | 新規 | ZAR/JPY | 7.0335 | 0 | 0 | 0 |
10 | 21-03-08 16:40 | 新規 | EUR/USD | 1.18804 | 0 | 0 | 0 |
11 | 21-03-08 16:40 | 決済 | EUR/USD | 1.18824 | 625 | 0 | 625 |
4809 | 574 | 5383 |
口座資産上状況
口座資産 | スポット | スワップ | 評価損益 | 評価残高 | 口座維持率 | レバレッジ |
1,322,601 | -436,165 | 134,998 | -301,167 | 1,021,434 | 349.83% | 7.15倍 |
今週は、ZAR/JPYが見事に新規約定・決済で2500円の利幅をとれました。
ドル円、ユーロドルともにいい方向に動いてくれているので口座評価残高も100万円越えでイイ感じです。
ドル円、ユーロドルともにいい方向に動いてくれているので口座評価残高も100万円越えでイイ感じです。
コメント