今週はメキシコ円が上昇して利確できました。前のループイフダンの設定が残っていたので2回約定してます。
ドル円は伸び切らずでしたが、ユーロドルが落ちてきたのは嬉しいが依然スワップポイントがつかない状態のままです。
運用中のループイフダン
ループイフダン売買通貨 | 数量 | 損切り |
10,000通貨 | なし | |
10,000通貨 | なし | |
10,000通貨 | なし | |
1,000通貨 | なし | |
S60(EUR/USD) | 1,000通貨 | なし |
トルコ円、南ア円、メキシコ円は高金利スワップポイント狙いの運用中
ドル円、ユーロドルは評価損益がプラテンすれば一旦運用停止する予定です。
所持ポジション
通貨ペア | ポジション数 | スポット | スワップ | 決済予定損益 |
USD/JPY | 17 | -49602 | 33860 | -15742 |
EUR/USD | 33 | -226269 | 5083 | -221186 |
ZAR/JPY | 4 | -2858 | 12792 | 9934 |
TRY/JPY | 22 | -107593 | 69575 | -38018 |
MXN/JPY | 4 | -9818 | 10822 | 1004 |
約定履歴
No. | 約定日時 | 取引 | 通貨ペア | 約定レート | 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
1 | 21-03-19 22:30 | 決済 | EUR/USD | 1.18824 | 654 | 0 | 654 |
2 | 21-03-19 17:09 | 新規 | USD/JPY | 108.72 | 0 | 0 | 0 |
3 | 21-03-19 1:25 | 決済 | TRY/JPY | 14.885 | 250 | 99 | 349 |
4 | 21-03-18 20:00 | 決済 | TRY/JPY | 14.635 | 250 | 69 | 319 |
5 | 21-03-18 16:44 | 決済 | USD/JPY | 109.22 | 500 | 0 | 500 |
6 | 21-03-18 7:29 | 新規 | USD/JPY | 108.72 | 0 | 0 | 0 |
7 | 21-03-18 4:34 | 決済 | MXN/JPY | 5.3477 | 2500 | 3336 | 5836 |
8 | 21-03-18 3:45 | 新規 | MXN/JPY | 5.3435 | 0 | 0 | 0 |
9 | 21-03-18 3:45 | 決済 | MXN/JPY | 5.3277 | 1757 | 1032 | 2789 |
10 | 21-03-15 14:24 | 決済 | USD/JPY | 109.22 | 500 | 6 | 506 |
6411 | 4542 | 10953 |
口座資産上状況
口座資産 | スポット | スワップ | 評価損益 | 評価残高 | 口座維持率 | レバレッジ |
1,333,554
|
-396,141 | 132,132 |
-264,009
|
1,069,545
|
377.29%
|
6.63倍 |
コメント