今週はトルコ円の爆下げから始まりました。
トルコの大統領が中央銀行総裁を解任のニュースで大きく窓を開けてスタート、2円50銭近く下げてしまいました。その後は13円50銭程度でキープしています。
ドル円は109円台後半まで上昇してきています、110円台後半まで円安が進めば一度ループイフダンを止めて全決済しようかと思っています。
運用中のループイフダン
ループイフダン売買通貨 | 数量 | 損切り |
10,000通貨 | なし | |
10,000通貨 | なし | |
10,000通貨 | なし | |
1,000通貨 | なし | |
S60(EUR/USD) | 1,000通貨 | なし |
トルコ円、南ア円、メキシコ円は高金利スワップポイント狙いの運用中
ドル円、ユーロドルは評価損益がプラテンすれば一旦運用停止する予定です。
所持ポジション
通貨ペア | ポジション数 | スポット | スワップ | 決済予定損益 |
USD/JPY | 15 | -39817 | 33731 | -6086 |
EUR/USD | 31 | -189676 | 4893 | -184783 |
ZAR/JPY | 4 | -6079 | 13104 | 7025 |
TRY/JPY | 34 | -158836 | 70712 | -88124 |
MXN/JPY | 4 | -9306 | 11046 | 1740 |
約定履歴
No. | 約定日時 | 取引 | 通貨ペア | 約定レート | 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
1 | 21-03-26 20:51 | 決済 | USD/JPY | 109.72 | 500 | 235 | 735 |
2 | 21-03-26 2:34 | 決済 | USD/JPY | 109.22 | 500 | 6 | 506 |
3 | 21-03-26 0:46 | 決済 | EUR/USD | 1.17821 | 436 | 95 | 531 |
4 | 21-03-24 16:48 | 新規 | EUR/USD | 1.18204 | 0 | 0 | 0 |
5 | 21-03-24 16:48 | 決済 | EUR/USD | 1.18224 | 629 | 0 | 629 |
6 | 21-03-24 16:48 | 決済 | EUR/USD | 1.18221 | 434 | 95 | 529 |
7 | 21-03-23 20:05 | 決済 | EUR/USD | 1.18824 | 650 | 0 | 650 |
8 | 21-03-23 19:39 | 新規 | TRY/JPY | 13.635 | 0 | 0 | 0 |
9 | 21-03-23 2:19 | 新規 | EUR/USD | 1.19424 | 0 | 0 | 0 |
10 | 21-03-23 1:37 | 決済 | TRY/JPY | 13.885 | 250 | 0 | 250 |
11 | 21-03-22 17:34 | 新規 | TRY/JPY | 13.635 | 0 | 0 | 0 |
12 | 21-03-22 15:06 | 決済 | TRY/JPY | 13.885 | 250 | 0 | 250 |
13 | 21-03-22 14:57 | 決済 | TRY/JPY | 13.635 | 250 | 0 | 250 |
14 | 21-03-22 8:39 | 決済 | TRY/JPY | 13.385 | 250 | 0 | 250 |
15 | 21-03-22 7:29 | 決済 | TRY/JPY | 13.135 | 250 | 0 | 250 |
16 | 21-03-22 7:02 | 新規 | TRY/JPY | 12.885 | 0 | 0 | 0 |
17 | 21-03-22 7:01 | 新規 | TRY/JPY | 13.135 | 0 | 0 | 0 |
18 | 21-03-22 7:00 | 新規 | TRY/JPY | 14.635 | 0 | 0 | 0 |
19 | 21-03-22 7:00 | 新規 | TRY/JPY | 14.385 | 0 | 0 | 0 |
20 | 21-03-22 7:00 | 新規 | TRY/JPY | 14.135 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21-03-22 7:00 | 新規 | TRY/JPY | 13.885 | 0 | 0 | 0 |
22 | 21-03-22 7:00 | 新規 | TRY/JPY | 13.635 | 0 | 0 | 0 |
23 | 21-03-22 7:00 | 新規 | TRY/JPY | 13.385 | 0 | 0 | 0 |
4399 | 431 | 4830 |
口座資産上状況
口座資産 | スポット | スワップ | 評価損益 | 評価残高 | 口座維持率 | レバレッジ |
1,338384
|
-403714 | 133486 |
-270228
|
1,068,156
|
403.03%
|
6.21倍 |
コメント