今週はドル円が110円後半まで円安が進んだのでドル円のループイフダンを停止して、ポジションを決済しました。
4月2日よりユーロドルにスワップポイントが付くようになりました
運用中のループイフダン
ループイフダン売買通貨 | 数量 | 損切り |
10,000通貨 | なし | |
10,000通貨 | なし | |
10,000通貨 | なし | |
S60(EUR/USD) | 1,000通貨 | なし |
トルコ円、南ア円、メキシコ円は高金利スワップポイント狙いの運用中
ユーロドルは評価損益がプラテンすれば一旦運用停止する予定です。
所持ポジション
通貨ペア | ポジション数 | スポット | スワップ | 決済予定損益 |
EUR/USD | 30 | -181688 | 5016 | -176672 |
ZAR/JPY | 3 | -2706 | 9079 | 6373 |
TRY/JPY | 34 | -155776 | 71902 | -83874 |
MXN/JPY | 4 | -4331 | 11270 | 6939 |
約定履歴
取引 | 通貨ペア | 約定レート | 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
決済 | TRY/JPY | 13.635 | 250 | 20 | 270 |
新規 | ZAR/JPY | 7.6035 | 0 | 0 | 0 |
決済 | ZAR/JPY | 7.5335 | 1797 | 516 | 2313 |
決済 | TRY/JPY | 13.385 | 250 | 5 | 255 |
決済 | ZAR/JPY | 7.4415 | 2500 | 3739 | 6239 |
決済 | USD/JPY | 110.863 | -3090 | 3826 | 736 |
決済 | USD/JPY | 110.862 | -2591 | 3645 | 1054 |
決済 | USD/JPY | 110.863 | -2840 | 3682 | 842 |
決済 | USD/JPY | 110.862 | -2341 | 3545 | 1204 |
決済 | USD/JPY | 110.862 | -2091 | 3545 | 1454 |
決済 | USD/JPY | 110.862 | -1841 | 3545 | 1704 |
決済 | USD/JPY | 110.862 | -1591 | 3537 | 1946 |
決済 | USD/JPY | 110.864 | -1339 | 3522 | 2183 |
決済 | USD/JPY | 110.856 | -1388 | 2539 | 1151 |
決済 | USD/JPY | 110.848 | -1261 | 494 | -767 |
決済 | USD/JPY | 110.849 | -726 | 489 | -237 |
決済 | USD/JPY | 110.852 | -388 | 363 | -25 |
決済 | USD/JPY | 110.852 | 132 | 343 | 475 |
決済 | USD/JPY | 110.72 | 500 | 343 | 843 |
新規 | TRY/JPY | 13.135 | 0 | 0 | 0 |
決済 | USD/JPY | 110.22 | 500 | 342 | 842 |
決済 | EUR/USD | 1.17421 | 440 | 95 | 535 |
新規 | TRY/JPY | 13.385 | 0 | 0 | 0 |
新規 | EUR/USD | 1.17603 | 0 | 0 | 0 |
決済 | EUR/USD | 1.17624 | 636 | 0 | 636 |
-14482 | 38135 | 23653 |
口座資産上状況
口座資産 | スポット | スワップ | 評価損益 | 評価残高 | 口座維持率 | レバレッジ |
1,362,037
|
-344,499 | 97,267 |
-247,232
|
1,114,805
|
578.15%
|
4.33倍 |
コメント