今週はユーロドルが上昇、あまり上下せずループイフダンの決済は0でした。
またユーロドルのスワップポイントが金曜日から0になってしまいました。
運用中のループイフダン
ループイフダン売買通貨 | 数量 | 損切り |
10,000通貨 | なし | |
10,000通貨 | なし | |
10,000通貨 | なし | |
S60(EUR/USD) | 1,000通貨 | なし |
トルコ円、南ア円、メキシコ円は高金利スワップポイント狙いの運用中
ユーロドルは評価損益がプラテンすれば一旦運用停止する予定です。
所持ポジション
通貨ペア | ポジション数 | スポット | スワップ | 決済予定損益 |
EUR/USD | 32 | -226767 | 5238 | -221439 |
ZAR/JPY | 3 | -3826 | 9289 | 5463 |
TRY/JPY | 35 | -159616 | 73112 | -86504 |
MXN/JPY | 4 | -4679 | 11494 | 6815 |
約定履歴
取引 | 通貨ペア | 売数 | 買数 | 約定レート | 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
新規 | TRY/JPY | 1 | 13.385 | 0 | 0 | 0 | |
新規 | EUR/USD | 1 | 1.18824 | 0 | 0 | 0 | |
新規 | EUR/USD | 1 | 1.18224 | 0 | 0 | 0 |
口座資産上状況
口座資産 | スポット | スワップ | 評価損益 | 評価残高 | 口座維持率 | レバレッジ |
1,362,037
|
-394,888
|
99,223
|
-295,665
|
1,066,372
|
522.70%
|
4.79倍 |
コメント