ユーロドルは上抜けしてきました、トルコ円は下落してちょっと嫌な展開になってきています。
そしてユーロドルは未だにスワップポイントが付かない・・・
運用中のループイフダン
ループイフダン売買通貨 | 数量 | 損切り |
10,000通貨 | なし | |
10,000通貨 | なし | |
10,000通貨 | なし | |
S60(EUR/USD) | 1,000通貨 | なし |
トルコ円、南ア円、メキシコ円は高金利スワップポイント狙いの運用中
ユーロドルは評価損益がプラテンすれば一旦運用停止する予定です。
所持ポジション
通貨ペア | ポジション数 | スポット | スワップ | 決済予定損益 |
EUR/USD | 35 | -293808 | 5328 | -288480 |
ZAR/JPY | 3 | -2444 | 9736 | 7292 |
TRY/JPY | 37 | -179655 | 75418 | -104237 |
MXN/JPY | 4 | -3686 | 11718 | 7336 |
約定履歴
取引 | 通貨ペア | 約定レート | 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
新規 | TRY/JPY | 12.885 | 0 | 0 | 0 |
新規 | EUR/USD | 1.20624 | 0 | 0 | 0 |
決済 | EUR/USD | 1.20024 | 648 | 0 | 648 |
新規 | EUR/USD | 1.20624 | 0 | 0 | 0 |
新規 | TRY/JPY | 13.135 | 0 | 0 | 0 |
決済 | EUR/USD | 1.20024 | 648 | 0 | 648 |
新規 | EUR/USD | 1.20624 | 0 | 0 | 0 |
新規 | EUR/USD | 1.20024 | 0 | 0 | 0 |
口座資産上状況
口座資産 | スポット | スワップ | 評価損益 | 評価残高 | 口座維持率 | レバレッジ |
1,363,333
|
-480,514
|
102,424
|
-378,090
|
985,243
|
447.63%
|
5.59倍 |
コメント