ユーロドルのチャートが下落しそうな形にいい傾向です、やっとユーロドルのスワップポイントが付くようになりました、、、ただし少ない、、、
運用中のループイフダン
ループイフダン売買通貨 | 数量 | 損切り |
10,000通貨 | なし | |
10,000通貨 | なし | |
10,000通貨 | なし | |
S60(EUR/USD) | 1,000通貨 | なし |
トルコ円、南ア円、メキシコ円は高金利スワップポイント狙いの運用中
ユーロドルは評価損益がプラテンすれば一旦運用停止する予定です。
所持ポジション
通貨ペア | ポジション数 | スポット | スワップ | 決済予定損益 |
EUR/USD | 35 | -268332 | 5351 | -262971 |
ZAR/JPY | 3 | -2990 | 9955 | 6965 |
TRY/JPY | 36 | -168975 | 76510 | -92465 |
MXN/JPY | 4 | -6238 | 12166 | 5928 |
約定履歴
取引 | 通貨ペア | 売数 | 買数 | 約定レート | 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
決済 | EUR/USD | 1 | 1.20624 | 654 | 0 | 654 | |
新規 | EUR/USD | 1 | 1.21224 | 0 | 0 | 0 | |
決済 | TRY/JPY | 1 | 13.135 | 250 | 18 | 268 | |
新規 | TRY/JPY | 1 | 12.885 | 0 | 0 | 0 | |
新規 | EUR/USD | 1 | 1.20624 | 0 | 0 | 0 |
口座資産上状況
口座資産 | スポット | スワップ | 評価損益 | 評価残高 | 口座維持率 | レバレッジ |
1,364,255
|
-446,526
|
103,982
|
-342,544
|
1,021,711
|
462.48%
|
5.41倍 |
コメント