雇用統計でユーロドルが上昇しています。
ドル円はもうちょっと下がってきたらループイフダン始めようかと思います。
南ア円が1ポジション決済されました。
運用中のループイフダン
ループイフダン売買通貨 | 数量 | 損切り |
10,000通貨 | なし | |
10,000通貨 | なし | |
10,000通貨 | なし | |
S60(EUR/USD) | 1,000通貨 | なし |
トルコ円、南ア円、メキシコ円は高金利スワップポイント狙いの運用中
ユーロドルは評価損益がプラテンすれば一旦運用停止する予定です。
所持ポジション
通貨ペア | ポジション数 | スポット | スワップ | 決済予定損益 |
EUR/USD | 36 | -321749 | 5396 | -316353 |
ZAR/JPY | 2 | -110 | 5522 | 5632 |
TRY/JPY | 36 | -168759 | 77565 | -91194 |
MXN/JPY | 4 | -6238 | 12309 | 7844 |
約定履歴
取引 | 通貨ペア | 売数 | 買数 | 約定レート | 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
決済 | ZAR/JPY | 1 | 7.6915 | 2500 | 4577 | 7077 | |
新規 | EUR/USD | 1 | 1.21224 | 0 | 0 | 0 | |
新規 | EUR/USD | 1 | 1.20624 | 0 | 0 | 0 | |
決済 | EUR/USD | 1 | 1.20024 | 656 | 0 | 656 | |
決済 | EUR/USD | 1 | 1.20624 | 654 | 0 | 654 |
口座資産上状況
口座資産 | スポット | スワップ | 評価損益 | 評価残高 | 口座維持率 | レバレッジ |
1,371,988
|
-494,945
|
100,873
|
-394,072
|
977,916
|
435.67%
|
5.74倍 |
コメント