6月のIPOを片っ端から応募してみました。
使った証券会社はSBI証券、楽天証券、マネックス証券の3社です。
上場日 | 企業名 | BB期間 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 |
06/02 | メイホーホールディングス | 5/18-5/24 | ー | ー | ー |
6/10 | テンダ | 5/25-5/31 | ー | ー | × |
6/10 | ワンダープラネット | 5/25-5/31 | ー | ー | ー |
6/16 | 全研本社 | 5/31-6/04 | × | × | × |
6/18 | Enjin | 6/02-6/08 | × | × | × |
6/22 | 東海道リート投資法人 | 6/07-6/11 | ー | ー | ー |
6/22 | ペイロール | 6/03-6/09 | × | ー | ー |
6/22 | ペルセウスプロテオミクス | 6/04-6/10 | 補欠当選 | ー | ー |
6/22 | デコルテ・ホールディングス | 6/07-6/11 | ー | ー | ー |
6/23 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 6/07-6/11 | × | × | × |
6/23 | アイドマ・ホールディングス | 6/07-6/11 | × | × | × |
6/23 | ドリームベッド | 6/07-6/11 | × | ー | ー |
6/24 | ベイシス | 6/08-6/14 | × | × | × |
6/24 | HCSホールディングス | 6/09-6/15 | × | ー | ー |
6/24 | アルマード | 6/09-6/14 | × | × | × |
6/24 | セレンディップ・ホールディングス | 6/08-6/14 | × | × | ー |
6/25 | 日本電解 | 6/10-6/16 | ー | ー | ー |
6/25 | ステムセル研究所 | 6/10-6/16 | × | ー | ー |
6/28 | コンフィデンス | 6/10-6/16 | × | × | ー |
6/29 | BlueMeme | 6/14-6/18 | × | ー | ー |
6/29 | リヴァンプ | 6/11-6/17 | × | ー | ー |
6/29 | Waqoo | 6/14-6/18 | × | × | × |
6/29 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 6/10-6/16 | × | ー | ー |
6/30 | プラスアルファ・コンサルティング | 6/15-6/18 | × | × | × |
結果は惨敗❗️
補欠で当たったのみで、一つもゲット出来ませんでした。まぁIPOなんてこんなもんですよね。
おまけですが、ネオモバイル証券のひとかぶIPOは当たりました。
コメント